top
gt_title


CHƯƠNG TRÌNH GIÁ SỐC CHO LINH PHỤ KIỆN
(Từ 16.03  đến 31.03.2009)

  Nhóm Tên linh phụ kiện Giá cũ Giảm Giá mới
1 Bao da KORACELL NHÁM (S) 95,000 30% 66,500
2 Bao da KORACELL NHÁM (XL) 95,000 30% 66,500
3 Bao da KORACELL NHÁM (XS) 95,000 30% 66,500
4 Cáp NK DKU_5 LK 95,000 20% 76,000
5 Cáp SS D820 LK 95,000 20% 76,000
6 Loa BLUETOOTH SPEAKER KIT 390,000 49% 198,900
7 Loa iSound IS-103 199,000 20% 159,200
8 Loa iSound IS-2046 245,000 20% 196,000
9 Loa iSound IS-2066a 299,000 20% 239,200
10 Loa iSound IS-618 99,000 20% 79,200
11 Loa iSound IS-628 195,000 20% 156,000
12 Moderm WIFI COMTREND CT-5361T 1,150,000 49% 586,500
13 Phím NK 6270 DƯỚI ZIN 150,000 30% 105,000
14 Phím NK 6270 TRÊN ZIN 150,000 30% 105,000
15 Phím NK 6280 DƯỚI ZIN 150,000 30% 105,000
16 Phím NK 6280 TRÊN ZIN 150,000 30% 105,000
17 Phím NK 6288 DƯỚI ZIN 145,000 30% 101,500
18 Phím NK 6288 TRÊN ZIN 145,000 30% 101,500
19 Tai Bluetooth I_TECH A-BlueCon 35 II 720,000 20% 576,000
20 Tai Bluetooth I_TECH A-Bluecon U2 420,000 10% 378,000
21 Tai Bluetooth I_TECH Arrow x 950,000 10% 855,000
22 Tai Bluetooth I_TECH BlueBandR 1,550,000 10% 1,395,000
23 Tai Bluetooth I_TECH Clip II mini 920,000 10% 828,000
24 Tai Bluetooth I_TECH Clip R35 1,290,000 10% 1,161,000
25 Tai Bluetooth I_TECH Clip V 850,000 10% 765,000
26 Tai Bluetooth I_TECH Cliplle 760,000 10% 684,000
27 Tai Bluetooth JABRA BT 500 1,350,000 10% 1,215,000
28 Tai Bluetooth Jabra BT 5010 1,490,000 10% 1,341,000
29 Tai Bluetooth LG HBM_710 950,000 49% 484,500
30 Tai Bluetooth MOTO H500 950,000 49% 484,500

bottom_bg